| 2007.12.25 | 部長人事異動のお知らせ | |
| 2007.07.27 | 部長人事異動のお知らせ | |
| 2007.07.13 | 役員および部長の人事異動の件 | |
| 2007.06.22 | 専門部長人事異動の件 | |
| 2007.05.22 | 役員の人事異動の件 | |
| 2007.05.02 | 平成19年3月期業績予想の修正について | |
| 2007.04.13 | 業務改善計画書の提出について | |
| 2007.04.02 | 付随的な保険金の支払い漏れに係る追加調査の完了について | |
| 2007.04.02 | 火災保険の適正な募集態勢等にかかる点検について(一斉点検による検証結果の概要) | |
| 2007.03.14 | 弊社に対する行政処分について | |
| 2006.12.21 | 保険料試算ソフト「そんぽタリフ」 インターネット自動更新化! | |
| 2006.11.22 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | |
| 2006.11.22 | 平成19年3月期業績予想の修正について | |
| 2006.11.15 | <業界初> 自動車保険「インターネット約款」を開発 〜 わかりやすさ・読みやすさを追求した保険約款 〜 |
|
| 2006.11.09 | <業界初> 「火災保険ご契約内容確認マップ」を開発 〜 火災保険のわかりやすさとご契約の適正化を追求した商品説明ツール 〜 |
|
| 2006.11.08 | 平成19年3月期中間業績予想の修正について | |
| 2006.11.01 | 第三分野商品の不適切な不払いに関するお詫びと対応について | |
| 2006.10.27 | 会計監査人の選任に関するお知らせ | |
| 2006.10.11 | 企業向け自動車事故防止総合プログラム「SD3 (エス ディ スリー)」の提供開始 | |
| 2006.09.12 | 安心サービスセンターの24時間対応スタート 〜 専門家による24時間事故初期対応を実施 〜 |
|
| 2006.08.10 | 平成19年3月期 第1四半期業績の概況 (非連結) | |
| 2006.07.05 | 一時会計監査人の選任に関するお知らせ | |
| 2006.07.03 | 会計監査人の異動に関するお知らせ | |
| 2006.06.02 | 積立介護費用保険の募集用文書に関する表記について | |
| 2006.05.24 | 平成18年3月期 決算短信 (非連結) | |
| 2006.05.24 | 定款の一部変更に関するお知らせ | |
| 2006.05.19 | ミレアホールディングスと日新火災の経営統合(株式出資比率100%引き上げ)について | |
| 2006.05.16 | 安心サービスセンターの本格稼働開始 〜 専門家による夜間・休日の事故初期対応を実施 〜 |
|
| 2006.04.28 | 平成18年3月期の配当予想修正に関するお知らせ | |
| 2006.04.12 | 大企業・中堅企業のリスク診断サービスを開始 〜 東京海上日動グループよりノウハウの提供を受ける 〜 |
|
| 2006.02.10 | 平成18年3月期 第3四半期業績の概況 (非連結) |
東京海上グループの情報に関しましては、東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に則った情報については、東京海上ホールディングス株式会社より開示させていただきますので、 同社ホームページ 等を併せてご参照ください。